所属分类:
实验炉烘炉
关键词:
业务咨询:
产品说明
型号 | 有效区尺寸 mm | 功率 kw | 最高温度 ℃ | 炉温均匀性 ℃ | 电压 V | 相数 |
SK2-2.0-10 | Φ40×600 | 2.5 | 1000 | ±5 | 220 | 1P |
SK2-4-10 | Φ60×600 | 4 | 1000 | ±5 | 220 | 1P |
SK2-8-10 | Φ80×600 | 8 | 1000 | ±5 | 380 | 3P |
SK2-10-10 | Φ100×600 | 10 | 1000 | ±5 | 380 | 3P |
型号 | 有效区尺寸 mm | 功率 kw | 最高温度 ℃ | 炉温均匀性 ℃ | 电压 V | 相数 |
SK2-3-12 | Φ40×600 | 3 | 1200 | ±5 | 220 | 1P |
SK2-5-12 | Φ60×600 | 5 | 1200 | ±5 | 220 | 1P |
SK2-10-12 | Φ80×600 | 10 | 1200 | ±5 | 380 | 3P |
SK2-12-12 | Φ100×600 | 12 | 1200 | ±5 | 380 | 3P |
型号 | 有效区尺寸 mm | 功率 kw | 最高温度 ℃ | 炉温均匀性 ℃ | 电压 V | 相数 |
SK2-4-14 | Φ40×600 | 4 | 1200 | ±5 | 220 | 1P |
SK2-6-14 | Φ60×600 | 6 | 1200 | ±5 | 220 | 3P |
SK2-12-14 | Φ80×600 | 12 | 1200 | ±5 | 380 | 3P |
SK2-15-14 | Φ100×600 | 15 | 1200 | ±5 | 380 | 3P |
— 相关产品展示 —