所属分类:
实验炉烘炉
关键词:
业务咨询:
产品说明
型号 | 有效区尺寸 mm | 功率 kw | 最高温度 ℃ | 炉温均匀性 ℃ | 电压 V | 相数 |
SX2-2.5-10 | 200×120×80 | 2.5 | 1000 | ±5 | 220 | 1P |
SX2-4-10 | 300×200×120 | 4 | 1000 | ±5 | 220 | 1P |
SX2-8-10 | 400×250×160 | 8 | 1000 | ±5 | 380 | 3P |
SX2-12-10 | 500×300×200 | 12 | 1000 | ±5 | 380 | 3P |
2、高温试验箱式电阻炉(电阻丝为加热元件)
型号 | 有效区尺寸 mm | 功率 kw | 最高温度 ℃ | 炉温均匀性 ℃ | 电压 V | 相数 |
SX2-2.5-12 | 200×120×80 | 2.5 | 1200 | ±5 | 220 | 1P |
SX2-5-12 | 300×200×120 | 5 | 1200 | ±5 | 220 | 1P |
SX2-10-12 | 400×250×160 | 10 | 1200 | ±5 | 380 | 3P |
SX2-12-12 | 500×300×200 | 12 | 1200 | ±5 | 380 | 3P |
3、高温试验箱式电阻炉(硅碳棒为加热元件
型号 | 有效区尺寸 mm | 功率 kw | 最高温度 ℃ | 炉温均匀性 ℃ | 电压 V | 相数 |
SX2-5-14 | 200×150×150 | 5 | 1400 | ±10 | 380 | 3P |
SX2-8-14 | 300×200×200 | 8 | 1400 | ±10 | 380 | 3P |
SX2-10-14 | 400×200×200 | 10 | 1400 | ±10 | 380 | 3P |
SX2-12-14 | 300×300×300 | 12 | 1400 | ±10 | 380 | 3P |
SX2-15-14 | 500×300×200 | 15 | 1400 | ±10 | 380 | 3P |
SX2-18-14 | 500×300×300 | 18 | 1400 | ±10 | 380 | 3P |
SX2-24-14 | 600×400×400 | 24 | 1400 | ±10 | 380 | 3P |
上一页
下一页
上一页
下一页
— 相关产品展示 —